| Hallenplan | Lite | Plus | Premium | Auswählen |
| monatlicher Preis | $6.90 | $12.90 | $21.00 | Sprechen Sie mit einem Spezialisten |
| Jahrespreis | $ 188.78 / Jahr | $ 352.94 / Jahr | $ 5742.56 / Jahr | Sprechen Sie mit einem Spezialisten |
| Eigenschaften | | | | |
| KUNDENINFORMATIONEN VERFOLGEN UND ORGANISIEREN | |
| Abrechnungspflichtige Kunden | 5 Kunde | 50 Kunde | Unlimited | Unlimited |
| Kundenprofile und Kontoauszüge | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kunden können Kreditkarteninformationen speichern | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kundenkonto-Portal | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kundengutschriften | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen und Signaturen | - | - | Ja | Ja |
| Automatisierte Kunden-E-Mails mit dynamischen Feldern | - | - | Ja | Ja |
| Entfernen FreshBooks Branding aus Kunden-E-Mails | - | - | Ja | Ja |
| RECHNUNGSLÖSUNGEN | |
| Unbegrenzte Schätzungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Akzeptieren Sie elektronische Signaturen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Unbegrenzte + individuelle Rechnungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisierte wiederkehrende Rechnungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Akzeptieren Sie Einzahlungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Budget und Abrechnung für Projekte verwalten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Unbegrenzte Vorschläge | - | Ja | Ja | Ja |
| Kundenbetreuer | - | Ja | Ja | Ja |
| ZAHLUNGSOPTIONEN FÜR KUNDEN | |
| Online-Kreditkartenzahlungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Online-Banküberweisungen (ACH) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sichere Kartenspeicherung | - | - | - | Ja |
| Kreditkarten des Kunden belasten | - | - | - | Ja |
| Mit Checkout-Links werden Sie ohne Rechnung bezahlt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VERWALTUNG IHRES UNTERNEHMENS | |
| Unbegrenzte Zeiterfassung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Unbegrenzte Ausgaben | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisierter Bankimport | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mobiles Kilometer-Tracking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Berichte zur Geschäftsgesundheit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Berichte zur doppelten Buchführung | - | Ja | Ja | Ja |
| Bankabstimmung | - | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Erfassung von Spesenbelegen | - | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Rechnungseingangsdatenerfassung | - | - | Ja | Ja |
| Projektrentabilität | - | - | Ja | Ja |
| Abbrechnungsverbindlichkeiten | - | - | Ja | Ja |
| 2 Teammitgliedskonten inklusive | - | - | - | Ja |
| Persönlicher Kundenbetreuer | - | - | - | Ja |
| Maßgeschneiderte Onboarding-Services | - | - | - | Ja |
| Datenmigrationsdienste | - | - | - | Ja |