| Plan | Lite | Más | Premium | Seleccionar |
| Precio mensual | $6.90 | $12.90 | $21.00 | Habla con un especialista |
| Precio anual | $ 188.78 / año | $ 352.94 / año | $ 5742.56 / año | Habla con un especialista |
| Caracteristicas | | | | |
| SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE | |
| Clientes facturables | 5 Cliente | 50 Cliente | Ilimitado | Ilimitado |
| Perfiles de clientes y estados de cuenta | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Los clientes pueden almacenar información de tarjetas de crédito | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Portal de la cuenta del cliente | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Créditos de clientes | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Firmas y plantillas de correo electrónico personalizadas | – | – | Sí: | Sí: |
| Correos electrónicos de clientes automatizados con campos dinámicos | – | – | Sí: | Sí: |
| Eliminar FreshBooks Marca de los correos electrónicos de los clientes | – | – | Sí: | Sí: |
| SOLUCIONES DE FACTURACIÓN | |
| Presupuestos ilimitados | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Aceptar firmas electrónicas | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Facturas Ilimitadas + Personalizadas | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Facturas recurrentes automatizadas | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Aceptar depósitos | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Administrar el presupuesto y la facturación de los proyectos | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Propuestas ilimitadas | – | Sí: | Sí: | Sí: |
| Retenedores de clientes | – | Sí: | Sí: | Sí: |
| OPCIONES DE PAGO DEL CLIENTE | |
| Pagos con tarjeta de crédito en línea | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Transferencias bancarias en línea (ACH) | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Almacenamiento seguro de tarjetas | – | – | – | Sí: |
| Cobrar tarjetas de crédito de clientes | – | – | – | Sí: |
| Los enlaces de pago le pagan sin facturar | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| GESTIONANDO TU NEGOCIO | |
| Seguimiento de tiempo ilimitado | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Gastos Ilimitados | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Importación bancaria automatizada | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Seguimiento de kilometraje móvil | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Informes de salud empresarial | Sí: | Sí: | Sí: | Sí: |
| Informes contables de doble entrada | – | Sí: | Sí: | Sí: |
| Reconciliación bancaria | – | Sí: | Sí: | Sí: |
| Captura automática de datos de recibos de gastos | – | Sí: | Sí: | Sí: |
| Captura automática de datos de recibos de facturas | – | – | Sí: | Sí: |
| Rentabilidad del proyecto | – | – | Sí: | Sí: |
| Cuentas por pagar | – | – | Sí: | Sí: |
| 2 cuentas de miembros del equipo incluidas | – | – | – | Sí: |
| Gerente de cuenta dedicado | – | – | – | Sí: |
| Servicios de incorporación personalizados | – | – | – | Sí: |
| Servicios de migración de datos | – | – | – | Sí: |